事業のご案内 >
福祉サービス第三者評価推進事業
福祉介護サービス評価センター事業
福祉サービスを提供する事業者のサービスの質について、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みです。
信頼され選ばれる福祉サービス事業者になるために検討してみませんか?
●福祉施設・事業所が行う取組が調査員の客観的な視点により明らかになります。●利用者の適切なサービスの選択に資する情報になります。●利用者や家族、地域への説明責任を果たし、信頼を高めることにつながります。
・利用者が当たり前の生活を送れているかどうか、事業主だけでは判断できない。・外部の調査員に事業所の取組を確認し専門的な評価をしてもらいたい。・施設の役職員が自身を振り返るきっかけ、教材が欲しい。
○事業所のサービス種別によりご案内体系が異なります。
施設種別 | 第三者評価 評価項目 | 外部評価 評価項目 | ||
---|---|---|---|---|
児童 | 保育事業 | 保育所、幼保連携型認定子ども園、地域型保育事業 | 保育所版※5年に1度の受審努力義務 | - |
社会的養護 | 児童養護施設、乳児院、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム | 社会的養護関係各施設版※3年に1度の受審義務(自立援助ホーム、ファミリーホーム除く) | ||
障害児支援 | 障害児入所施設、放課後等デイサービス、児童発達支援事業 等 | 障害者・児施設版 | ||
児童館 | 児童館 | 児童館版 | ||
放課後児童クラブ | 放課後児童クラブ | 放課後児童クラブ版 | ||
高齢者 | 老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、訪問介護、通所介護 等 | 老人福祉施設版 | |
認知症対応型共同生活介護 | - | 認知症対応型グループホーム版※1年に1度の受審義務 | ||
障害者 | 障害者福祉施設 | 居宅介護、生活介護、就労移行支援・継続支援、多機能型 等 | 障害者・児施設版 | - |
保護施設 | 救護施設 | 救護施設 | 救護施設版 |
○事業の利用料
事業 | 利用料 | 備考 |
---|---|---|
◆第三者評価 事業 | 一律25万円 | 調査当日は、調査員2名以上がお伺いし、1日~2日で取組を教えていただく時間を持ちます。 |
◆外部評価 事業 | 1ユニット:80,000円 | 調査当日は、調査員2名がお伺いし、1日(10時~15時半)を通じて取組を教えていただきます。 |
2ユニット:90,000円 | ||
3ユニット:100,000円 |
※利用料には、調査交通費・消費税等全て含まれています。
○お問合せ先
部 署:福祉人材研修部 福祉介護サービス評価センター電話番号:073-435-5263